Scientific Board
The work of the Centre for Cancer Registry Data is accompanied by a scientific board with an office at the Robert Koch Institute (RKI).
The scientific board has the task of issuing the opinions requested by it on applications for the use of data. It may also issue an opinion on applications on which the ZfKD has not requested an opinion and participates in the definition of the general specifications for the risk assessment of the data to be made available for research purposes.
The Federal Ministry of Health appoints knowledgeable and expert representatives from science and research, representatives of the cancer registries and representatives of patient organisations to the Scientific Committee. It is ensured that expert persons from the field of data protection are also represented.
Members
Name | Institution |
Chair | |
Prof. Dr. Alexander Katalinic | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck |
Vice Chair | |
PD Dr. Friederike Braulke | Onkologisches Zentrum, Universitätsmedizin Göttingen Georg-August-Universität UniversitätsKrebszentrum Göttingen |
Members | |
Prof. Dr. Stefan Benz | Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Kinderchirurgie Böblingen |
Prof. Dr. Dr. Melanie Börries | Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Prof. Dr. Ullrich Graeven | Klinik für Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen |
Hedy Kerek-Bodden | Haus der Krebs-Selbsthilfe Bundesverband e.V. |
Dr. Alice Nennecke, MPH | Hamburgisches Krebsregister Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) |
Prof. Dr. Fabian Prasser | Berlin Institute of Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin |
Prof. Dr. Jochen Schmitt, MPH | Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV), Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden |
Prof. Dr. Susanne Singer, MSc Epidemiology | Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Abt. Epidemiologie und Versorgungsforschung, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Dr. Uta Stötzer | Klinisches Krebsregister für Brandenburg und Berlin gGmbH, Leiterin Registerstelle Berlin |
Prof. Dr. Dr. Eva Winkler | Klinik für Medizinische Onkologie, Universitätsklinikum Heidelberg |
PD Dr. Sylke Zeissig | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Bayerisches Krebsregister |
Date: 16.10.2023