Advisory Committee
The work of the Centre for Cancer Registry Data is accompanied by a scientific advisory board with an office at the Robert Koch Institute (RKI).
The advisory board has the task of providing expert advice to the Centre for Cancer Registry Data in its tasks and of supporting the definition of standards for the technical, semantic, syntactic and organisational interoperability of the data.
Members
The Federal Ministry of Health has appointed the following members for the Advisory Board from the areas listed in the Act:
Institutions and associations involved in cancer registration
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Tobias Hartz | Klinisches Krebsregister Niedersachsen / Plattform der §65c-Register |
Prof. Dr. Olaf Ortmann | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universität Regensburg, Caritas-Krankenhaus St. Josef / Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) |
Dr. Martin Meyer | Landesinstitut Bayerisches Krebsregister im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Freistaates Bayern / Gesellschaft epidemiologischer Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) |
Dr. Cécile Ronckers | Deutsches Kinderkrebsregister (DKKR)/ Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Relevant scientific and medical societies active in the field of cancer research and treatment
Name | Institution / Organisation |
---|---|
PD Dr. Simone Wesselmann | Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) Bereich Zertifizierung |
Prof. Dr. Monika Engelhardt | Klinik für Innere Medizin des Universitätsklinikums Freiburg / Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V. |
PD Dr.Gabriele Escherich | Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) / Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie e.V. |
Research institutions active in cancer research
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Prof. Dr. Oliver Stegle | Abteilung „Bioinformatik der Genomik und Systemgenetik“, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
Self-governance organizations of the statutory health system
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Prof. Dr. Edgar Strauch | Ärztekammer Sachsen-Anhalt / Bundesärztekammer |
Katrin Althoff | Abteilung Methodenbewertung & veranlasste Leistungen, Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) |
Dr. Daniela Malek | Abteilung Medizin, GKV-Spitzenverband |
Christiane van Emmerich | Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. |
Dr. Stephanie Titze | Koordination G-BA / BFA, Stabsbereich Politik, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) |
Prof. Dr. Dr Andrea Rau | Klinik für MKG-Chirurgie, Plastische Operationen an der Universitätsmedizin Greifswald / Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) |
Private Health insurance
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Dr. Norbert Loskamp | Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. |
Patient organisations
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Rainer Göbel | Vorsitzender der Deutschen Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V. |
Representatives of the federal states
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Corina Riedrich | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt |
PD Dr. Bernd Holleczek | Saarländisches Krebsregister |
Individual experts
Name | Institution / Organisation |
---|---|
Prof. Dr. Sabine Siesling | Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL) |
Dr. Katharina Staehelin | Stiftung Nationales Institut für Krebsepidemiologie und –registrierung (NICER) und der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) c/o Universität Zürich |
Dr. Daniel Vorgrimler | Abteilung Internationale Beziehungen, Forschung und Kommunikation im Statistischen Bundesamt |
Dr. Steffen Heß | Forschungsdatenzentrum beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) |
Prof. Dr. Rita Schmutzler | Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, Universitätsklinik Köln |
Prof. Dr. Jürgen Wolf | Centrum für Integrierte Onkologie (CIO), Klinik I für Innere Medizin, Universitätsklinik Köln |
Prof. Dr. Juliane Fluck | Deutsche Zentralbibliothek Medizin, Informationszentrum Lebenswissenschaften |
Dr. Thomas Kaiser | Ressort Arzneimittelbewertung, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) |
Prof. Dr. Sylvia Thun | Digitale Medizin und Interoperabilität, Charité – Universitätsmedizin Berlin |
Prof. Dr. Thomas Ganslandt | Institut für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Date: 23.05.2024